|
|
جستجوي پيشرفته عملكرد كارخانه هاي قند و شكر ايران |
364مورد يافت شد |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع مالكيت | نوع توليد | استان | نوع كشت | سال عملكرد | نام كارخانه | كد كارخانه | نمايش عملكرد |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1380 | آبكوه | 1 | 1 |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1375 | آبكوه | 1 | 2 |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1376 | آبكوه | 1 | 3 |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1379 | آبكوه | 1 | 4 |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1381 | آبكوه | 1 | 5 |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1377 | آبكوه | 1 | 6 |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1383 | آبكوه | 1 | 7 |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1384 | آبكوه | 1 | 8 |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1382 | آبكوه | 1 | 9 |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1378 | آبكوه | 1 | 10 |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1378 | اروميه | 2 | 11 | |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1383 | اروميه | 2 | 12 | |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1375 | اروميه | 2 | 13 | |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1376 | اروميه | 2 | 14 | |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1377 | اروميه | 2 | 15 | |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1380 | اروميه | 2 | 16 | |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1379 | اروميه | 2 | 17 | |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1382 | اروميه | 2 | 18 | |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1381 | اروميه | 2 | 19 | |
اتكا | چغندري | كرمانشاه | بهاره | 1375 | اسلام آباد | 3 | 20 |
اتكا | چغندري | كرمانشاه | بهاره | 1379 | اسلام آباد | 3 | 21 |
اتكا | چغندري | كرمانشاه | بهاره | 1380 | اسلام آباد | 3 | 22 |
اتكا | چغندري | كرمانشاه | بهاره | 1383 | اسلام آباد | 3 | 23 |
اتكا | چغندري | كرمانشاه | پاييزه | 1383 | اسلام آباد | 3 | 24 |
اتكا | چغندري | كرمانشاه | بهاره | 1381 | اسلام آباد | 3 | 25 |
اتكا | چغندري | كرمانشاه | بهاره | 1378 | اسلام آباد | 3 | 26 |
اتكا | چغندري | كرمانشاه | بهاره | 1376 | اسلام آباد | 3 | 27 |
اتكا | چغندري | كرمانشاه | بهاره | 1382 | اسلام آباد | 3 | 28 |
اتكا | چغندري | كرمانشاه | پاييزه | 1382 | اسلام آباد | 3 | 29 |
اتكا | چغندري | كرمانشاه | بهاره | 1377 | اسلام آباد | 3 | 30 |
بنياد مستضعفان | چغندري | اصفهان | بهاره | 1380 | اصفهان | 4 | 31 |
بنياد مستضعفان | چغندري | اصفهان | بهاره | 1377 | اصفهان | 4 | 32 |
بنياد مستضعفان | چغندري | اصفهان | بهاره | 1375 | اصفهان | 4 | 33 |
بنياد مستضعفان | چغندري | اصفهان | بهاره | 1381 | اصفهان | 4 | 34 |
بنياد مستضعفان | چغندري | اصفهان | بهاره | 1383 | اصفهان | 4 | 35 |
بنياد مستضعفان | چغندري | اصفهان | بهاره | 1378 | اصفهان | 4 | 36 |
بنياد مستضعفان | چغندري | اصفهان | بهاره | 1382 | اصفهان | 4 | 37 |
بنياد مستضعفان | چغندري | اصفهان | بهاره | 1379 | اصفهان | 4 | 38 |
بنياد مستضعفان | چغندري | اصفهان | بهاره | 1376 | اصفهان | 4 | 39 |
چغندري | فارس | بهاره | 1378 | اقليد | 5 | 40 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1380 | اقليد | 5 | 41 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1382 | اقليد | 5 | 42 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1376 | اقليد | 5 | 43 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1381 | اقليد | 5 | 44 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1383 | اقليد | 5 | 45 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1377 | اقليد | 5 | 46 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1375 | اقليد | 5 | 47 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1379 | اقليد | 5 | 48 | |
چغندري | خوزستان | بهاره | 1382 | اهواز | 6 | 49 | |
چغندري | خوزستان | بهاره | 1376 | اهواز | 6 | 50 | |
چغندري | خوزستان | بهاره | 1378 | اهواز | 6 | 51 | |
چغندري | خوزستان | بهاره | 1377 | اهواز | 6 | 52 | |
چغندري | خوزستان | بهاره | 1379 | اهواز | 6 | 53 | |
چغندري | خوزستان | بهاره | 1380 | اهواز | 6 | 54 | |
چغندري | خوزستان | بهاره | 1375 | اهواز | 6 | 55 | |
چغندري | خوزستان | بهاره | 1381 | اهواز | 6 | 56 | |
چغندري | خوزستان | بهاره | 1383 | اهواز | 6 | 57 | |
چغندري | كرمان | بهاره | 1375 | بردسير | 7 | 58 | |
چغندري | كرمان | بهاره | 1380 | بردسير | 7 | 59 | |
چغندري | كرمان | بهاره | 1378 | بردسير | 7 | 60 | |
چغندري | كرمان | بهاره | 1377 | بردسير | 7 | 61 | |
چغندري | كرمان | بهاره | 1381 | بردسير | 7 | 62 | |
چغندري | كرمان | بهاره | 1379 | بردسير | 7 | 63 | |
چغندري | كرمان | بهاره | 1376 | بردسير | 7 | 64 | |
چغندري | كرمان | بهاره | 1383 | بردسير | 7 | 65 | |
چغندري | كرمان | بهاره | 1382 | بردسير | 7 | 66 | |
چغندري | كرمانشاه | بهاره | 1377 | بيستون | 8 | 67 | |
چغندري | كرمانشاه | بهاره | 1383 | بيستون | 8 | 68 | |
چغندري | كرمانشاه | بهاره | 1376 | بيستون | 8 | 69 | |
چغندري | كرمانشاه | بهاره | 1382 | بيستون | 8 | 70 | |
چغندري | كرمانشاه | بهاره | 1378 | بيستون | 8 | 71 | |
چغندري | كرمانشاه | بهاره | 1381 | بيستون | 8 | 72 | |
چغندري | كرمانشاه | بهاره | 1380 | بيستون | 8 | 73 | |
چغندري | كرمانشاه | بهاره | 1375 | بيستون | 8 | 74 | |
چغندري | كرمانشاه | بهاره | 1379 | بيستون | 8 | 75 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1379 | پارس | 9 | 76 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1382 | پارس | 9 | 77 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1378 | پارس | 9 | 78 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1383 | پارس | 9 | 79 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1380 | پارس | 9 | 80 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1375 | پارس | 9 | 81 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1376 | پارس | 9 | 82 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1381 | پارس | 9 | 83 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1377 | پارس | 9 | 84 | |
خصوصي | چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1379 | پيرانشهر | 10 | 85 |
خصوصي | چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1381 | پيرانشهر | 10 | 86 |
خصوصي | چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1380 | پيرانشهر | 10 | 87 |
خصوصي | چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1382 | پيرانشهر | 10 | 88 |
خصوصي | چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1383 | پيرانشهر | 10 | 89 |
خصوصي | چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1384 | پيرانشهر | 10 | 90 |
خصوصي | چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1375 | پيرانشهر | 10 | 91 |
خصوصي | چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1377 | پيرانشهر | 10 | 92 |
خصوصي | چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1378 | پيرانشهر | 10 | 93 |
خصوصي | چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1376 | پيرانشهر | 10 | 94 |
خصوصي | چغندري | خراسان | بهاره | 1379 | تربت جام | 11 | 95 |
خصوصي | چغندري | خراسان | بهاره | 1377 | تربت جام | 11 | 96 |
خصوصي | چغندري | خراسان | بهاره | 1383 | تربت جام | 11 | 97 |
خصوصي | چغندري | خراسان | بهاره | 1378 | تربت جام | 11 | 98 |
خصوصي | چغندري | خراسان | بهاره | 1376 | تربت جام | 11 | 99 |
خصوصي | چغندري | خراسان | بهاره | 1382 | تربت جام | 11 | 100 |
خصوصي | چغندري | خراسان | بهاره | 1381 | تربت جام | 11 | 101 |
خصوصي | چغندري | خراسان | بهاره | 1375 | تربت جام | 11 | 102 |
خصوصي | چغندري | خراسان | بهاره | 1380 | تربت جام | 11 | 103 |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1379 | تربت حيدريه | 12 | 104 |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1380 | تربت حيدريه | 12 | 105 |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1383 | تربت حيدريه | 12 | 106 |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1375 | تربت حيدريه | 12 | 107 |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1376 | تربت حيدريه | 12 | 108 |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1377 | تربت حيدريه | 12 | 109 |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1382 | تربت حيدريه | 12 | 110 |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1381 | تربت حيدريه | 12 | 111 |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1378 | تربت حيدريه | 12 | 112 |
چغندري | خراسان | بهاره | 1375 | جوين | 13 | 113 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1377 | جوين | 13 | 114 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1378 | جوين | 13 | 115 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1379 | جوين | 13 | 116 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1383 | جوين | 13 | 117 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1382 | جوين | 13 | 118 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1380 | جوين | 13 | 119 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1376 | جوين | 13 | 120 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1381 | جوين | 13 | 121 | |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1379 | چناران | 14 | 122 |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1381 | چناران | 14 | 123 |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1380 | چناران | 14 | 124 |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1375 | چناران | 14 | 125 |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1377 | چناران | 14 | 126 |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1382 | چناران | 14 | 127 |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1376 | چناران | 14 | 128 |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1383 | چناران | 14 | 129 |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1378 | چناران | 14 | 130 |
چغندري | چهار محال بختياري | بهاره | 1382 | چهارمحال بختياري | 15 | 131 | |
چغندري | چهار محال بختياري | بهاره | 1378 | چهارمحال بختياري | 15 | 132 | |
چغندري | چهار محال بختياري | بهاره | 1375 | چهارمحال بختياري | 15 | 133 | |
چغندري | چهار محال بختياري | بهاره | 1376 | چهارمحال بختياري | 15 | 134 | |
چغندري | چهار محال بختياري | بهاره | 1383 | چهارمحال بختياري | 15 | 135 | |
چغندري | چهار محال بختياري | بهاره | 1380 | چهارمحال بختياري | 15 | 136 | |
چغندري | چهار محال بختياري | بهاره | 1381 | چهارمحال بختياري | 15 | 137 | |
چغندري | چهار محال بختياري | بهاره | 1379 | چهارمحال بختياري | 15 | 138 | |
چغندري | چهار محال بختياري | بهاره | 1377 | چهارمحال بختياري | 15 | 139 | |
چغندري | خوزستان | بهاره | 1382 | دزفول | 16 | 140 | |
چغندري | خوزستان | بهاره | 1380 | دزفول | 16 | 141 | |
چغندري | خوزستان | بهاره | 1377 | دزفول | 16 | 142 | |
چغندري | خوزستان | بهاره | 1379 | دزفول | 16 | 143 | |
چغندري | خوزستان | بهاره | 1383 | دزفول | 16 | 144 | |
چغندري | خوزستان | بهاره | 1378 | دزفول | 16 | 145 | |
چغندري | خوزستان | بهاره | 1376 | دزفول | 16 | 146 | |
چغندري | خوزستان | بهاره | 1375 | دزفول | 16 | 147 | |
چغندري | خوزستان | بهاره | 1381 | دزفول | 16 | 148 | |
چغندري | مرکزي | بهاره | 1383 | شازند | 17 | 149 | |
چغندري | مرکزي | بهاره | 1375 | شازند | 17 | 150 | |
چغندري | مرکزي | بهاره | 1376 | شازند | 17 | 151 | |
چغندري | مرکزي | بهاره | 1377 | شازند | 17 | 152 | |
چغندري | مرکزي | بهاره | 1379 | شازند | 17 | 153 | |
چغندري | مرکزي | بهاره | 1381 | شازند | 17 | 154 | |
چغندري | مرکزي | بهاره | 1380 | شازند | 17 | 155 | |
چغندري | مرکزي | بهاره | 1382 | شازند | 17 | 156 | |
چغندري | مرکزي | بهاره | 1378 | شازند | 17 | 157 | |
چغندري | سمنان | بهاره | 1382 | شاهرود | 18 | 158 | |
چغندري | سمنان | بهاره | 1378 | شاهرود | 18 | 159 | |
چغندري | سمنان | بهاره | 1375 | شاهرود | 18 | 160 | |
چغندري | سمنان | بهاره | 1381 | شاهرود | 18 | 161 | |
چغندري | سمنان | بهاره | 1383 | شاهرود | 18 | 162 | |
چغندري | سمنان | بهاره | 1376 | شاهرود | 18 | 163 | |
چغندري | سمنان | بهاره | 1379 | شاهرود | 18 | 164 | |
چغندري | سمنان | بهاره | 1377 | شاهرود | 18 | 165 | |
چغندري | سمنان | بهاره | 1380 | شاهرود | 18 | 166 | |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1382 | شهد | 19 | 167 | |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1380 | شهد | 19 | 168 | |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1383 | شهد | 19 | 169 | |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1379 | شهد | 19 | 170 | |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1381 | شهد | 19 | 171 | |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1376 | شهد | 19 | 172 | |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1377 | شهد | 19 | 173 | |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1375 | شهد | 19 | 174 | |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1378 | شهد | 19 | 175 | |
بنياد مستضعفان | چغندري | خراسان | پاييزه | 1383 | شيروان | 20 | 176 |
بنياد مستضعفان | چغندري | خراسان | بهاره | 1377 | شيروان | 20 | 177 |
بنياد مستضعفان | چغندري | خراسان | پاييزه | 1382 | شيروان | 20 | 178 |
بنياد مستضعفان | چغندري | خراسان | بهاره | 1378 | شيروان | 20 | 179 |
بنياد مستضعفان | چغندري | خراسان | بهاره | 1382 | شيروان | 20 | 180 |
بنياد مستضعفان | چغندري | خراسان | بهاره | 1379 | شيروان | 20 | 181 |
بنياد مستضعفان | چغندري | خراسان | بهاره | 1380 | شيروان | 20 | 182 |
بنياد مستضعفان | چغندري | خراسان | بهاره | 1381 | شيروان | 20 | 183 |
بنياد مستضعفان | چغندري | خراسان | بهاره | 1375 | شيروان | 20 | 184 |
بنياد مستضعفان | چغندري | خراسان | پاييزه | 1381 | شيروان | 20 | 185 |
بنياد مستضعفان | چغندري | خراسان | بهاره | 1376 | شيروان | 20 | 186 |
چغندري | خراسان | بهاره | 1383 | شيرين خراسان | 21 | 187 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1375 | شيرين خراسان | 21 | 188 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1377 | شيرين خراسان | 21 | 189 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1378 | شيرين خراسان | 21 | 190 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1382 | شيرين خراسان | 21 | 191 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1381 | شيرين خراسان | 21 | 192 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1379 | شيرين خراسان | 21 | 193 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1380 | شيرين خراسان | 21 | 194 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1376 | شيرين خراسان | 21 | 195 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1381 | فريمان | 22 | 196 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1383 | فريمان | 22 | 197 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1377 | فريمان | 22 | 198 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1382 | فريمان | 22 | 199 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1375 | فريمان | 22 | 200 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1376 | فريمان | 22 | 201 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1380 | فريمان | 22 | 202 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1379 | فريمان | 22 | 203 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1378 | فريمان | 22 | 204 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1381 | فسا | 23 | 205 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1383 | فسا | 23 | 206 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1379 | فسا | 23 | 207 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1378 | فسا | 23 | 208 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1377 | فسا | 23 | 209 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1380 | فسا | 23 | 210 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1382 | فسا | 23 | 211 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1375 | فسا | 23 | 212 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1376 | فسا | 23 | 213 | |
چغندري | قزوين | بهاره | 1381 | قزوين | 24 | 214 | |
چغندري | قزوين | بهاره | 1380 | قزوين | 24 | 215 | |
چغندري | قزوين | بهاره | 1376 | قزوين | 24 | 216 | |
چغندري | قزوين | بهاره | 1377 | قزوين | 24 | 217 | |
چغندري | قزوين | بهاره | 1378 | قزوين | 24 | 218 | |
چغندري | قزوين | بهاره | 1382 | قزوين | 24 | 219 | |
چغندري | قزوين | بهاره | 1379 | قزوين | 24 | 220 | |
چغندري | قزوين | بهاره | 1383 | قزوين | 24 | 221 | |
چغندري | قزوين | بهاره | 1375 | قزوين | 24 | 222 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1378 | قند امام خميني | 104 | 223 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1381 | قند امام خميني | 104 | 224 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1379 | قند امام خميني | 104 | 225 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1382 | قند امام خميني | 104 | 226 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1375 | قند امام خميني | 104 | 227 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1377 | قند امام خميني | 104 | 228 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1376 | قند امام خميني | 104 | 229 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1380 | قند امام خميني | 104 | 230 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1383 | قند امام خميني | 104 | 231 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1376 | قند امير کبير | 103 | 232 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1375 | قند امير کبير | 103 | 233 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1377 | قند امير کبير | 103 | 234 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1383 | قند امير کبير | 103 | 235 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1380 | قند امير کبير | 103 | 236 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1379 | قند امير کبير | 103 | 237 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1381 | قند امير کبير | 103 | 238 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1382 | قند امير کبير | 103 | 239 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1378 | قند امير کبير | 103 | 240 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1377 | قهستان | 25 | 241 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1379 | قهستان | 25 | 242 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1381 | قهستان | 25 | 243 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1375 | قهستان | 25 | 244 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1380 | قهستان | 25 | 245 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1382 | قهستان | 25 | 246 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1378 | قهستان | 25 | 247 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1383 | قهستان | 25 | 248 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1376 | قهستان | 25 | 249 | |
چغندري | لرستان | بهاره | 1379 | لرستان | 26 | 250 | |
چغندري | لرستان | بهاره | 1382 | لرستان | 26 | 251 | |
چغندري | لرستان | بهاره | 1380 | لرستان | 26 | 252 | |
چغندري | لرستان | بهاره | 1381 | لرستان | 26 | 253 | |
چغندري | لرستان | بهاره | 1377 | لرستان | 26 | 254 | |
چغندري | لرستان | بهاره | 1375 | لرستان | 26 | 255 | |
چغندري | لرستان | بهاره | 1376 | لرستان | 26 | 256 | |
چغندري | لرستان | بهاره | 1383 | لرستان | 26 | 257 | |
چغندري | لرستان | بهاره | 1378 | لرستان | 26 | 258 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1381 | مرودشت | 27 | 259 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1377 | مرودشت | 27 | 260 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1382 | مرودشت | 27 | 261 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1380 | مرودشت | 27 | 262 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1378 | مرودشت | 27 | 263 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1383 | مرودشت | 27 | 264 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1375 | مرودشت | 27 | 265 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1376 | مرودشت | 27 | 266 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1379 | مرودشت | 27 | 267 | |
چغندري | اردبيل | بهاره | 1382 | مغان | 28 | 268 | |
چغندري | اردبيل | بهاره | 1381 | مغان | 28 | 269 | |
چغندري | اردبيل | بهاره | 1376 | مغان | 28 | 270 | |
چغندري | اردبيل | بهاره | 1378 | مغان | 28 | 271 | |
چغندري | اردبيل | بهاره | 1380 | مغان | 28 | 272 | |
چغندري | اردبيل | بهاره | 1375 | مغان | 28 | 273 | |
چغندري | اردبيل | بهاره | 1379 | مغان | 28 | 274 | |
چغندري | اردبيل | بهاره | 1377 | مغان | 28 | 275 | |
چغندري | اردبيل | بهاره | 1383 | مغان | 28 | 276 | |
چغندري | فارس | پاييزه | 1381 | ممسني | 29 | 277 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1381 | ممسني | 29 | 278 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1376 | ممسني | 29 | 279 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1379 | ممسني | 29 | 280 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1383 | ممسني | 29 | 281 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1378 | ممسني | 29 | 282 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1382 | ممسني | 29 | 283 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1375 | ممسني | 29 | 284 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1377 | ممسني | 29 | 285 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1380 | ممسني | 29 | 286 | |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1381 | مياندوآب | 30 | 287 | |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1375 | مياندوآب | 30 | 288 | |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1376 | مياندوآب | 30 | 289 | |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1383 | مياندوآب | 30 | 290 | |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1377 | مياندوآب | 30 | 291 | |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1380 | مياندوآب | 30 | 292 | |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1379 | مياندوآب | 30 | 293 | |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1382 | مياندوآب | 30 | 294 | |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1378 | مياندوآب | 30 | 295 | |
چغندري | اصفهان | بهاره | 1381 | نقش جهان | 32 | 296 | |
چغندري | اصفهان | بهاره | 1376 | نقش جهان | 32 | 297 | |
چغندري | اصفهان | بهاره | 1380 | نقش جهان | 32 | 298 | |
چغندري | اصفهان | بهاره | 1383 | نقش جهان | 32 | 299 | |
چغندري | اصفهان | بهاره | 1375 | نقش جهان | 32 | 300 | |
چغندري | اصفهان | بهاره | 1379 | نقش جهان | 32 | 301 | |
چغندري | اصفهان | بهاره | 1377 | نقش جهان | 32 | 302 | |
چغندري | اصفهان | بهاره | 1382 | نقش جهان | 32 | 303 | |
چغندري | اصفهان | بهاره | 1378 | نقش جهان | 32 | 304 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1378 | نيشابور | 33 | 305 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1381 | نيشابور | 33 | 306 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1377 | نيشابور | 33 | 307 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1380 | نيشابور | 33 | 308 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1382 | نيشابور | 33 | 309 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1383 | نيشابور | 33 | 310 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1376 | نيشابور | 33 | 311 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1375 | نيشابور | 33 | 312 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1379 | نيشابور | 33 | 313 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1375 | نيشکر دعبل خزائي | 108 | 314 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1383 | نيشکر دعبل خزائي | 108 | 315 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1376 | نيشکر دعبل خزائي | 108 | 316 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1378 | نيشکر دعبل خزائي | 108 | 317 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1382 | نيشکر دعبل خزائي | 108 | 318 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | نيشکر دعبل خزائي | 108 | 319 | ||
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1379 | نيشکر دعبل خزائي | 108 | 320 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1377 | نيشکر دعبل خزائي | 108 | 321 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1381 | نيشکر دعبل خزائي | 108 | 322 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1380 | نيشکر دعبل خزائي | 108 | 323 | |
دولتي | نيشكري | خوزستان | بهاره | 1382 | نيشکر هفت تپه | 101 | 324 |
دولتي | نيشكري | خوزستان | بهاره | 1375 | نيشکر هفت تپه | 101 | 325 |
دولتي | نيشكري | خوزستان | بهاره | 1383 | نيشکر هفت تپه | 101 | 326 |
دولتي | نيشكري | خوزستان | بهاره | 1378 | نيشکر هفت تپه | 101 | 327 |
دولتي | نيشكري | خوزستان | بهاره | 1380 | نيشکر هفت تپه | 101 | 328 |
دولتي | نيشكري | خوزستان | بهاره | 1377 | نيشکر هفت تپه | 101 | 329 |
دولتي | نيشكري | خوزستان | بهاره | 1379 | نيشکر هفت تپه | 101 | 330 |
دولتي | نيشكري | خوزستان | بهاره | 1376 | نيشکر هفت تپه | 101 | 331 |
دولتي | نيشكري | خوزستان | بهاره | 1381 | نيشکر هفت تپه | 101 | 332 |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1382 | نيشکر کارون | 102 | 333 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1383 | نيشکر کارون | 102 | 334 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1378 | نيشکر کارون | 102 | 335 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1380 | نيشکر کارون | 102 | 336 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1376 | نيشکر کارون | 102 | 337 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1377 | نيشکر کارون | 102 | 338 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1379 | نيشکر کارون | 102 | 339 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1375 | نيشکر کارون | 102 | 340 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1381 | نيشکر کارون | 102 | 341 | |
چغندري | همدان | بهاره | 1381 | هگمتان | 34 | 342 | |
چغندري | همدان | بهاره | 1379 | هگمتان | 34 | 343 | |
چغندري | همدان | بهاره | 1377 | هگمتان | 34 | 344 | |
چغندري | همدان | بهاره | 1380 | هگمتان | 34 | 345 | |
چغندري | همدان | بهاره | 1376 | هگمتان | 34 | 346 | |
چغندري | همدان | بهاره | 1378 | هگمتان | 34 | 347 | |
چغندري | همدان | بهاره | 1383 | هگمتان | 34 | 348 | |
چغندري | همدان | بهاره | 1375 | هگمتان | 34 | 349 | |
چغندري | همدان | بهاره | 1382 | هگمتان | 34 | 350 | |
چغندري | تهران | بهاره | 1375 | کرچ | 35 | 351 | |
چغندري | تهران | بهاره | 1376 | کرچ | 35 | 352 | |
