مشخصات کامل كارخانه |
|
صفحه اصلي> |
|
26 | كد كارخانه : |
لرستان | نام كارخانه: |
لرستان | استان: |
نوع مالكيت: | |
1380 | سال عملكرد: |
چغندري | نوع توليد: |
بهاره | نوع كشت: |
1500 | ظرفيت: |
4200 | سطح كشت: |
19 | راندمان در هكتار: |
77936 | جغندر خريداري(تن): |
75201 | چغندر مصرفي(تن): |
3.50928967357832 | افت سيلو(درصد): |
9/27/2001 | شروع بهره برداري: |
12/13/2001 | خاتمه بهره برداري: |
78 | مدت كاركرد: |
15.97 | عيار: |
14.78 | آزمايشگاه: |
1.19 | تفاوت: |
7550 | شكر (تن): |
0 | قند (تن): |
66 | آفينه (تن): |
7616 | چمع (تن): |
10.1275248999348 | راندمان صنعتي (درصد): |
9.77212071443235 | راندمان تجارتي (درصد): |
61.190486627629 | استحصال (درصد): |
2.96342361904762 | قند در هكتار (تن): |
0.22 | ديفوزيون: |
0.2 | گل صافي: |
0 | استفن: |
0.73 | نامعلوم: |
3.37 | ملاس: |
4.52 | جمع: |
5068 | توليدي (تن): |
6.73927208414782 | نسبت ملاس توليدي به چغندر مصرفي: |
0 | در قند گيري (تن): |
0 | در تفاله خشك كني (تن): |
قابل فروش (تن): | |
4497 | تفاله خشك (تن): |
6851 | تفاله تر/باگاس (تن): |
51.9573333333333 | خريد به ظرفيت: |
64.274358974359 | مصرف به ظرفيت: |
84.76 | شريت خام (درصد): |
87.82 | شربت غليظ (درصد): |
7 | سنگ آهك: |
7.8 | گاز - مازوت : |
0 | كك به آهك: |
160 | كارگر دائم: |
200 | كارگر فصلي: |
چابچائي: | |