مشخصات کامل كارخانه |
|
صفحه اصلي> |
|
6 | كد كارخانه : |
اهواز | نام كارخانه: |
خوزستان | استان: |
نوع مالكيت: | |
1379 | سال عملكرد: |
چغندري | نوع توليد: |
بهاره | نوع كشت: |
2500 | ظرفيت: |
986 | سطح كشت: |
53 | راندمان در هكتار: |
52512 | جغندر خريداري(تن): |
51800 | چغندر مصرفي(تن): |
1.35588056063376 | افت سيلو(درصد): |
5/12/2000 | شروع بهره برداري: |
6/30/2000 | خاتمه بهره برداري: |
50 | مدت كاركرد: |
13.7 | عيار: |
13.55 | آزمايشگاه: |
0.149999999999999 | تفاوت: |
4610 | شكر (تن): |
0 | قند (تن): |
0 | آفينه (تن): |
4610 | چمع (تن): |
8.8996138996139 | راندمان صنعتي (درصد): |
8.77894576477757 | راندمان تجارتي (درصد): |
64.079896093267 | استحصال (درصد): |
7.29629208924949 | قند در هكتار (تن): |
0.54 | ديفوزيون: |
0.1 | گل صافي: |
استفن: | |
0.26 | نامعلوم: |
3.75 | ملاس: |
4.65 | جمع: |
3885 | توليدي (تن): |
7.5 | نسبت ملاس توليدي به چغندر مصرفي: |
در قند گيري (تن): | |
795 | در تفاله خشك كني (تن): |
3090 | قابل فروش (تن): |
2030 | تفاله خشك (تن): |
14330 | تفاله تر/باگاس (تن): |
21.0048 | خريد به ظرفيت: |
41.44 | مصرف به ظرفيت: |
85.43 | شريت خام (درصد): |
89.12 | شربت غليظ (درصد): |
9.2 | سنگ آهك: |
13.5 | گاز - مازوت : |
1.1 | كك به آهك: |
كارگر دائم: | |
كارگر فصلي: | |
چابچائي: | |