مشخصات کامل كارخانه |
|
صفحه اصلي> |
|
7 | كد كارخانه : |
بردسير | نام كارخانه: |
كرمان | استان: |
نوع مالكيت: | |
1378 | سال عملكرد: |
چغندري | نوع توليد: |
بهاره | نوع كشت: |
1000 | ظرفيت: |
4300 | سطح كشت: |
23 | راندمان در هكتار: |
100758 | جغندر خريداري(تن): |
97829 | چغندر مصرفي(تن): |
2.90696520375553 | افت سيلو(درصد): |
11/1/1999 | شروع بهره برداري: |
3/18/2000 | خاتمه بهره برداري: |
139 | مدت كاركرد: |
19.02 | عيار: |
17.89 | آزمايشگاه: |
1.13 | تفاوت: |
شكر (تن): | |
13683 | قند (تن): |
آفينه (تن): | |
13683 | چمع (تن): |
13.9866501753059 | راندمان صنعتي (درصد): |
13.5800631215387 | راندمان تجارتي (درصد): |
71.3988597346937 | استحصال (درصد): |
4.45678409302326 | قند در هكتار (تن): |
0.72 | ديفوزيون: |
0.09 | گل صافي: |
0.195 | استفن: |
0.925 | نامعلوم: |
1.98 | ملاس: |
3.91 | جمع: |
3883 | توليدي (تن): |
3.96917069580595 | نسبت ملاس توليدي به چغندر مصرفي: |
1912 | در قند گيري (تن): |
0 | در تفاله خشك كني (تن): |
1971 | قابل فروش (تن): |
0 | تفاله خشك (تن): |
37899 | تفاله تر/باگاس (تن): |
100.758 | خريد به ظرفيت: |
70.3805755395683 | مصرف به ظرفيت: |
86.54 | شريت خام (درصد): |
90.07 | شربت غليظ (درصد): |
سنگ آهك: | |
گاز - مازوت : | |
0 | كك به آهك: |
كارگر دائم: | |
كارگر فصلي: | |
چابچائي: | |