مشخصات کامل كارخانه |
|
صفحه اصلي> |
|
36 | كد كارخانه : |
ياسوج | نام كارخانه: |
كهكيلويه و بويراحمد | استان: |
نوع مالكيت: | |
1379 | سال عملكرد: |
چغندري | نوع توليد: |
بهاره | نوع كشت: |
1000 | ظرفيت: |
1573 | سطح كشت: |
13 | راندمان در هكتار: |
20396 | جغندر خريداري(تن): |
20061 | چغندر مصرفي(تن): |
1.64247891743479 | افت سيلو(درصد): |
10/14/2000 | شروع بهره برداري: |
11/9/2000 | خاتمه بهره برداري: |
27 | مدت كاركرد: |
18.33 | عيار: |
17.64 | آزمايشگاه: |
0.689999999999998 | تفاوت: |
3035 | شكر (تن): |
0 | قند (تن): |
53 | آفينه (تن): |
3088 | چمع (تن): |
15.3930511938587 | راندمان صنعتي (درصد): |
15.1402235732497 | راندمان تجارتي (درصد): |
82.5980555005437 | استحصال (درصد): |
2.37672396694215 | قند در هكتار (تن): |
0.25 | ديفوزيون: |
0.05 | گل صافي: |
استفن: | |
0.59 | نامعلوم: |
1.36 | ملاس: |
2.25 | جمع: |
547 | توليدي (تن): |
2.72668361497433 | نسبت ملاس توليدي به چغندر مصرفي: |
در قند گيري (تن): | |
355 | در تفاله خشك كني (تن): |
192 | قابل فروش (تن): |
1265 | تفاله خشك (تن): |
تفاله تر/باگاس (تن): | |
20.396 | خريد به ظرفيت: |
74.3 | مصرف به ظرفيت: |
87.89 | شريت خام (درصد): |
93.38 | شربت غليظ (درصد): |
7.5 | سنگ آهك: |
10.5 | گاز - مازوت : |
كك به آهك: | |
كارگر دائم: | |
كارگر فصلي: | |
چابچائي: | |