مشخصات کامل كارخانه |
|
صفحه اصلي> |
|
7 | كد كارخانه : |
بردسير | نام كارخانه: |
كرمان | استان: |
نوع مالكيت: | |
1380 | سال عملكرد: |
چغندري | نوع توليد: |
بهاره | نوع كشت: |
1000 | ظرفيت: |
2800 | سطح كشت: |
19 | راندمان در هكتار: |
52570 | جغندر خريداري(تن): |
48130 | چغندر مصرفي(تن): |
8.44588168156743 | افت سيلو(درصد): |
11/5/2001 | شروع بهره برداري: |
1/24/2002 | خاتمه بهره برداري: |
81 | مدت كاركرد: |
17.72 | عيار: |
16.54 | آزمايشگاه: |
1.18 | تفاوت: |
0 | شكر (تن): |
5994 | قند (تن): |
0 | آفينه (تن): |
5994 | چمع (تن): |
12.4537710367754 | راندمان صنعتي (درصد): |
11.401940270116 | راندمان تجارتي (درصد): |
64.345035384402 | استحصال (درصد): |
3.32693 | قند در هكتار (تن): |
0.497 | ديفوزيون: |
0.09 | گل صافي: |
0.196 | استفن: |
1.37 | نامعلوم: |
1.94 | ملاس: |
4.093 | جمع: |
1947 | توليدي (تن): |
4.04529399542905 | نسبت ملاس توليدي به چغندر مصرفي: |
1395 | در قند گيري (تن): |
0 | در تفاله خشك كني (تن): |
قابل فروش (تن): | |
0 | تفاله خشك (تن): |
23868 | تفاله تر/باگاس (تن): |
52.57 | خريد به ظرفيت: |
59.4197530864198 | مصرف به ظرفيت: |
86.18 | شريت خام (درصد): |
90.6 | شربت غليظ (درصد): |
0 | سنگ آهك: |
6.7 | گاز - مازوت : |
0 | كك به آهك: |
100 | كارگر دائم: |
300 | كارگر فصلي: |
چابچائي: | |