مشخصات کامل كارخانه |
|
صفحه اصلي> |
|
6 | كد كارخانه : |
اهواز | نام كارخانه: |
خوزستان | استان: |
نوع مالكيت: | |
1381 | سال عملكرد: |
چغندري | نوع توليد: |
بهاره | نوع كشت: |
2500 | ظرفيت: |
2320 | سطح كشت: |
45 | راندمان در هكتار: |
104847 | جغندر خريداري(تن): |
103863 | چغندر مصرفي(تن): |
0.938510400869839 | افت سيلو(درصد): |
4/26/2002 | شروع بهره برداري: |
7/6/2002 | خاتمه بهره برداري: |
72 | مدت كاركرد: |
13.7 | عيار: |
13.65 | آزمايشگاه: |
4.99999999999989E-02 | تفاوت: |
9767 | شكر (تن): |
0 | قند (تن): |
0 | آفينه (تن): |
9767 | چمع (تن): |
9.40373376467077 | راندمان صنعتي (درصد): |
9.31547874521922 | راندمان تجارتي (درصد): |
67.9961952205783 | استحصال (درصد): |
6.19139612068965 | قند در هكتار (تن): |
0.6 | ديفوزيون: |
0.1 | گل صافي: |
0 | استفن: |
0.4 | نامعلوم: |
3.15 | ملاس: |
4.25 | جمع: |
6543 | توليدي (تن): |
6.29964472430028 | نسبت ملاس توليدي به چغندر مصرفي: |
0 | در قند گيري (تن): |
0 | در تفاله خشك كني (تن): |
0 | قابل فروش (تن): |
5050 | تفاله خشك (تن): |
18250 | تفاله تر/باگاس (تن): |
41.9388 | خريد به ظرفيت: |
57.7016666666667 | مصرف به ظرفيت: |
85.9 | شريت خام (درصد): |
89.7 | شربت غليظ (درصد): |
0 | سنگ آهك: |
11.5 | گاز - مازوت : |
0 | كك به آهك: |
0 | كارگر دائم: |
0 | كارگر فصلي: |
چابچائي: | |