مشخصات کامل كارخانه |
|
صفحه اصلي> |
|
7 | كد كارخانه : |
بردسير | نام كارخانه: |
كرمان | استان: |
نوع مالكيت: | |
1376 | سال عملكرد: |
چغندري | نوع توليد: |
بهاره | نوع كشت: |
1000 | ظرفيت: |
5000 | سطح كشت: |
21 | راندمان در هكتار: |
105571 | جغندر خريداري(تن): |
99682 | چغندر مصرفي(تن): |
5.57823644750926 | افت سيلو(درصد): |
10/22/1997 | شروع بهره برداري: |
3/19/1998 | خاتمه بهره برداري: |
149 | مدت كاركرد: |
18.66 | عيار: |
17.39 | آزمايشگاه: |
1.27 | تفاوت: |
شكر (تن): | |
13087 | قند (تن): |
آفينه (تن): | |
13087 | چمع (تن): |
13.1287494231657 | راندمان صنعتي (درصد): |
12.3963967377405 | راندمان تجارتي (درصد): |
66.4329943072909 | استحصال (درصد): |
3.93990972 | قند در هكتار (تن): |
0.946 | ديفوزيون: |
0.099 | گل صافي: |
0.098 | استفن: |
1.012 | نامعلوم: |
ملاس: | |
2.155 | جمع: |
4264 | توليدي (تن): |
4.27760277683032 | نسبت ملاس توليدي به چغندر مصرفي: |
1143 | در قند گيري (تن): |
0 | در تفاله خشك كني (تن): |
3121 | قابل فروش (تن): |
0 | تفاله خشك (تن): |
56601 | تفاله تر/باگاس (تن): |
105.571 | خريد به ظرفيت: |
66.9006711409396 | مصرف به ظرفيت: |
87.23 | شريت خام (درصد): |
91 | شربت غليظ (درصد): |
سنگ آهك: | |
گاز - مازوت : | |
0 | كك به آهك: |
كارگر دائم: | |
كارگر فصلي: | |
چابچائي: | |