مشخصات کامل كارخانه |
|
صفحه اصلي> |
|
6 | كد كارخانه : |
اهواز | نام كارخانه: |
خوزستان | استان: |
نوع مالكيت: | |
1380 | سال عملكرد: |
چغندري | نوع توليد: |
بهاره | نوع كشت: |
2500 | ظرفيت: |
2700 | سطح كشت: |
45 | راندمان در هكتار: |
120275 | جغندر خريداري(تن): |
119194 | چغندر مصرفي(تن): |
0.898773643733112 | افت سيلو(درصد): |
5/13/2001 | شروع بهره برداري: |
7/22/2001 | خاتمه بهره برداري: |
71 | مدت كاركرد: |
13.97 | عيار: |
13.86 | آزمايشگاه: |
0.110000000000001 | تفاوت: |
11085 | شكر (تن): |
0 | قند (تن): |
50 | آفينه (تن): |
11135 | چمع (تن): |
9.34191318354951 | راندمان صنعتي (درصد): |
9.25795053003534 | راندمان تجارتي (درصد): |
66.2702256981771 | استحصال (درصد): |
6.22311759259259 | قند در هكتار (تن): |
0.54 | ديفوزيون: |
0.1 | گل صافي: |
0 | استفن: |
0.438 | نامعلوم: |
3.44 | ملاس: |
4.518 | جمع: |
8204 | توليدي (تن): |
6.88289679010689 | نسبت ملاس توليدي به چغندر مصرفي: |
0 | در قند گيري (تن): |
2500 | در تفاله خشك كني (تن): |
قابل فروش (تن): | |
7150 | تفاله خشك (تن): |
20000 | تفاله تر/باگاس (تن): |
48.11 | خريد به ظرفيت: |
67.1515492957746 | مصرف به ظرفيت: |
85.8 | شريت خام (درصد): |
89.12 | شربت غليظ (درصد): |
0.67 | سنگ آهك: |
10.2 | گاز - مازوت : |
5.7 | كك به آهك: |
440 | كارگر دائم: |
40 | كارگر فصلي: |
چابچائي: | |